Varmebesparelser
Fakta om gevinster og udgifter ved de enkelte energiforbedringer af huset.
| Skift til nye energivinduer | Månedlig udgift/gevinst 1. år | Månedlig udgift/gevinst efter 5 år |
| Ved naturgas | -140 kr./md. | -110 kr./md. |
| Ved fjernvarme | -250 kr./md. | -230 kr./md. |
| Ved oliefyr | +0 kr./md. | +50 kr./md. |
Beregningen er på, at boligejeren optager et 30-årigt lån på cirka 115.000 kroner og udskifter 30 m2 (cirka 15 vinduer) 2-lags termovinduer med 3-lags energivinduer. | ||
| Skift til nye energiruder | Månedlig udgift/gevinst 1. år | Månedlig udgift/gevinst efter 5 år |
| Ved naturgas | -5 kr./md. | +20 kr./md. |
| Ved fjernvarme | -85 kr./md. | -70 kr./md. |
| Ved oliefyr | +95 kr./md. | +130 kr./md. |
| Beregningen er baseret på, at boligejeren optager et 30-årigt lån på cirka 59.000 kroner og udskifter 22 m2 (cirka 15 ruder) 2-lags termoruder med 2-lags energiruder. | ||
| Efterisoler loftet | Månedlig udgift/gevinst 1. år | Månedlig udgift/gevinst efter 5 år |
| Ved naturgas | +45 kr./md. | +80 kr./md. |
| Ved fjernvarme | -50 kr./md. | -30 kr./md. |
| Ved oliefyr | +170 kr./md. | +220 kr./md. |
| Beregningen er baseret på, at boligejeren optager et 30-årigt lån på cirka 59.000 kroner og efterisolerer et loft på 140 m2 (fra 100 mm isolering til 400 mm isolering). | ||
| Udskift ældre naturgaskedel | Månedlig udgift/gevinst 1. år | Månedlig udgift/gevinst efter 5 år |
| Ved naturgas | +75 kr./md. | +100 kr./md. |
| Beregningen er baseret på, at boligejeren optager et 30-årigt lån på cirka 42.000 kroner for at udskifte en ældre naturgaskedel med en ny naturgaskedel. | ||
| Isoler hulmurene | Månedlig udgift/gevinst 1. år | Månedlig udgift/gevinst efter 5 år |
| Ved naturgas | +540 kr./md. | +610 kr./md. |
| Ved fjernvarme | +340 kr./md. | +390 kr./md. |
| Ved oliefyr | +790 kr./md. | +890 kr./md. |
| Beregningen baseret på, at boligejeren optager et 30-årigt lån på cirka 14.000 kroner og hulmursisolerer 80 m2 vægge med 75 mm isolering. | ||
| Skift til jordvarme | Månedlig udgift/gevinst 1. år | Månedlig udgift/gevinst efter 5 år |
| Ved oliefyr* | +710 kr./md. | +840 kr./md. |
Beregningen er baseret på, at boligejeren optager et 30-årigt realkreditlån på ca. 110.000 kr. og udskifter et gennemsnitligt oliefyr med et jordvarmeanlæg. * Skift til jordvarmeanlæg vil typisk være aktuelt for boligejere med oliefyr og ikke for boligejere med fjernvarme eller naturgas. | ||
| Skift til luft til vand-varmepumpe | Månedlig udgift/gevinst 1. år | Månedlig udgift/gevinst efter 5 år |
| Ved oliefyr* | +670 kr./md. | +790 kr./md. |
Beregningen baseret på, at boligejeren optager et 30-årigt lån på cirka 81.000 kroner og udskifter et gennemsnitligt oliefyr med en luft-vand varmepumpe. * Skift til luft til vand varme-pumpe vil typisk være aktuelt for boligejere med oliefyr og ikke for boligejere med fjernvarme eller naturgas. | ||
| Installer solvarme | Månedlig udgift/gevinst 1. år | Månedlig udgift/gevinst efter 5 år |
| Ved naturgas | +50 kr./måned | +75 kr./måned |
| Beregningen baseret på, at boligejeren optager et 30-årigt lån på cirka 40.000 kroner og installerer solvarmeanlæg til varmt brugsvand med 4 m2 solfanger som supplement til naturgas. | ||
Baggrund for beregning af udgift/gevinst
- Trin 1
Vi har taget udgangspunkt i, at du tager et lån for at finansiere den enkelte energiforbedring i din bolig. Renteomkostningerne er baseret på en årlig effektiv rente på 5,5 %. - Trin 2
Vi har beregnet den gevinst, du får i form af et reduceret energiforbrug. Besparelsen er desuden baseret på en forventet stigning i energipriser på 3 % årligt inkl. inflation. Rentefradrag er baseret på en skatteprocent på 33, 6 %. Der er ikke medtaget evt. stiftelsesgebyr og andre gebyrer. - Trin 3
Vi har taget de totale udgifter til lånet og fratrukket rentefradraget og den reducerede udgift til energi, som i de fleste tilfælde ved energiforbedringer giver en gevinst. Herfra har vi yderligere fratrukket det skattemæssige fradrag for håndværkerens timeløn. Du kan få håndværkerfradraget med BoligJobplan-ordningen. Vi har også fratrukket et tilskud til energibesparelser på 25 øre pr. kWh. Det tilskud kan du eller din håndværker søge energiselskaberne om.
Tallene viser den totale månedlige gevinst (+) eller udgift (-), som den enkelte boligejer kan forvente at opnå ved investering i energiforbedringer.
| Gennemsnitlige energipriser | |
| Olie | 10,38 kr./liter |
| Naturgas | 8,69 kr./m3 |
| Fjernvarme | 616 kr./MWh |
| El til opvarmning | 1,87 kr./kWh |
| El | 2,01 kr./kWh |
Siden er opdateret 20.02.2012

