Indkøbsråd
Din netværksudbyder sender som regel automatisk modem og router til dig, men der er forskel på strømforbruget og på, om løsningen består af et eller flere apparater.
Go’ Energi har testet elforbruget for en række modemmer og routere
Test udført af Teknologisk Institut, 2007.
| Produktnavn | Elforbrug slukket (watt) | Elforbrug tændt (watt) | Årligt elforbrug konstant tændt (kWh) | Totalpris el (kWh/år x 2 kr/kWh x 3 år) |
|---|---|---|---|---|
| 4NET 4S3005 | 1,57 | 1,97 | 17,24 | 104 kr. |
| Belkin 5-port 10/100 | 2,19 | - | - | - |
| Belkin F5D7231-4 G Router | 0,6 | - | - | - |
| Belkin Wireless G Ethernet Adapter F5D7330yy | 0,58 | 3,2 | 28 | 168 kr. |
| Belkin Wireless G Router F5D7230yy4 | 2,13 | 5,91 | 51,73 | 310 kr. |
| Belkin Wireless G Router | 1,53 | - | - | - |
| D-link DES-1005 D | 1,07 | 1,81 | 15,83 | 95 kr. |
| LINKSYS WRT 54 G | 1,9 | - | - | - |
| Netgear WPN 802 is | 1,75 | 5,29 | 46,29 | 278 kr. |
| Phillips SNB 6500 | 2 | - | - | - |
| Phillips SNK 5600 | 2,21 | 6,28 | 55 | 330 kr. |
| Siemens Speed Stream 4001 060-D141-A41 | 2,14 | 3,33 | 29,17 | 175 kr. |
| ZyXel P-2002 | 1,17 | 8,56 | 74,95 | 450 kr. |
| ZyXel P-660 H | 1,28 | 3,15 | 27,6 | 166 kr. |
| ZyXel P-660H-D1 | 1,61 | 5,6 | 49,1 | 295 kr. |
| ZyXel P-660R-D1 | 1,26 | 4,5 | 39,4 | 236 kr. |
Steder uden resultat skyldes manglende målinger.
Alt i én boks
Hvis du kan, så vælg en alt i én-boks. Den fungerer som router, printboks og trådløs basisstation og er elbesparende, da der kun er 1 boks i forhold til 3.
Siden er opdateret 07.07.2011
Nyheder
- Skru ned, når du vasker tøj 23.01.2012
- Forny din bolig med Håndværkerlisten 20.01.2012
- Håndværkerfradrag også i 2012 06.01.2012

