Indkøbsvejledning for digitale modtagere
Nye kanaler fra DR og betalings-tv fra Boxer bliver sendt i standarden MPEG4 (MPEG4 Nordic). Fra 2012 bliver alle programmer på DR og TV2 sendt i MPEG4. For at fremtidssikre tv og digitale modtagere er det vigtigt at vælge tv med indbyggede MPEG4-modtagere eller digitale modtagere, der følger MPEG4-standarden.
Digitale modtagerbokse er opdelt i:
- Simple digitale modtagerbokse til gratis tv-kanaler
- Simple typer af digitale modtagerbokse til betalings-tv via antenne og kabel (bokse uden ekstra funktioner som f.eks. harddiskoptager)
- Komplekse digitale modtagerbokse til betalings-tv via alle modtagerforme (for bokse til antenne og kabel-tv anvendes disse krav kun for bokse med flere funktioner herunder indbygget harddisk).
Simple digitale modtagerbokse, der kan modtage gratis tv-kanaler
Krav er baseret på EU’s regler om miljøvenligt design af simple digitale modtagere.
| Type | Aktiv tilstand Watt |
Standby Watt |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Simpel digital modtager | 5,0 | 0,5 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Tillæg for display i standbytilstand | – | + 0,5 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Tillæg for konvertering af HD | + 1,0 | – | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Tillæg for harddisk | + 6,0 | – | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Tillæg for ekstra tuner | + 1,0 | – | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Digitalmodtageren skal have indbygget standbytilstand og automatisk slukkefunktion. Automatisk slukkefunktion skal være aktiveret ved levering. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Har digitalmodtageren en ekstern strømforsyning, skal den overholde Go' Energis krav. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Kravene gælder simple digitale modtagere (uden conditional access/kortlæsere) tilsluttet elnettet. Effekten er det maksimalt tilladte for energieffektivt udstyr. Gå til noter og yderligere definition.
Bemærk: Kravene omfatter ikke simple digitale modtagere med integreret harddisk og/eller indbygget ekstra tuner.
Digitale modtagerbokse til modtagelse af betalings-tv via antenne og kabel
Krav er fastsat af Go' Energi.
| Type | Aktiv tilstand Watt |
Standby Watt |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Simpel digital modtager med kortlæser | 10,0 | 0,5 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Tillæg for display i standbytilstand | – | + 0,5 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Tillæg for ekstra tuner | + 1,0 | – | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Boksen skal anvende den nordiske MPEG4-standard. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Boksen skal kunne dekode signaler i HD-kvalitet. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Har den digitale modtager en ekstern strømforsyning, skal den overholde Go' Energis krav. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Kravene gælder digitale modtagere med kortlæser (conditional access), med konvertering i MPEG4-format og HD-kvalitet og evt. med en ekstra tuner. Effekten er det maksimalt tilladte for energieffektivt udstyr. Gå til noter og yderligere definition.
Bemærk: For modtagere med yderligere funktioner for eksempel indbygget harddiskoptager anvendes kravene nedenfor.
Indkøbskrav komplekse digitale modtagere
Krav er baseret på europæisk frivillig aftale for komplekse digitale modtagere version 2.1.
| Type | Årligt elforbrug kWh/år |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Kompleks modtager med Conditional Access | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Kabel, fællesantenne og satellit | 45 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Antenne (jordbaseret), fibernet/bredbånd og tynde klienter | 40 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Tillæg ved ekstra funktioner | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| -Avanceret video processing (ud over MPEG2) | + 20 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| -HD-konvertering | + 20 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| -Ekstra tuner (pr. ekstra tuner) | + 20 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| -Indbygget harddiskoptager | + 20 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| -Return Path (mulighed for tovejs-kommunikation) | + 60 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| -Multi-decode/display (mulighed for dekodning af flere forskellige signaler på en gang) | + 38 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Har den digitale modtager en ekstern strømforsyning, skal den overholde Go' Energis krav. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Kravene gælder digitale modtagere med kortlæser (conditional access) til modtagelse af betalings-tv. Det årlige elforbrug er det maksimalt tilladte for energieffektivt udstyr. Se noter og yderligere definition.
Bemærk: For komplekse digitale modtagere til modtagelse af betalings-tv via antenne og kabel gælder kravene kun for modtagere, der har yderligere funktioner end dem, der er omfattet af kravene i det ovenstående skema.
Gode råd om indkøb
- Spørg til elforbruget, når I køber ny forbrugerelektronik, og vælg et apparat, der har et lavt elforbrug, når det er tændt, og et standbyforbrug på højst 1 watt for produkter, hvor der ikke er endnu mere ambitiøse standbykrav.
- Spørg, om der er automatisk aktivering af standbytilstand efter en periode uden brug, og vælg et apparat med denne funktion.
- Vælg et tv med en skærmstørrelse, der ikke er større end højst nødvendigt. Jo større tv, jo større elforbrug.
- Gå efter en simpel digital modtager med Go’ Energimærket, hvis du skal have en boks til at modtage betalings-tv via antenne.
- De nye gratis kanaler fra DR sendes i MPEG4-format, og fra 2012 sendes alle programmer fra DR og TV 2 i MPEG4-format. Vælg tv med indbygget MPEG4-modtager eller en MPEG4-digital modtager, hvis I vil modtage programmerne.
- Vælg en modtager, der svarer til jeres behov. Simple modtagere kan fås med både MPEG2 og MPEG4-standard.
Gode råd om drift
- Brug en elspareskinne, som slukker øvrige apparater som video- og dvd-afspiller og digital modtager, når tv-apparatet slukkes. Læs mere om elspareskinner.
- Sluk for den digitale modtager, når I slukker for tv-apparatet.
Noter og yderligere definition simple digitale modtagerbokse.
- EU forordning om miljøvenligt design af simple digitale modtagerbokse
- Bemærk EU bruger betegnelsen settopbokse i stedet for digitale modtagerbokse.
- Digitale modtagerbokse, bokse hvori man kan modtage et digitalt signal som så kan videreføres til et ikke digitalt TV.
- Læs mere på www.DetNyeTv-signal.dk
Noter og yderligere definition komplekse digitale modtagerbokse
Mere information
- Find oplysninger om digitalt tv på www.digitaliseringen.dk
Siden er opdateret 19.07.2011

