Data for en række tynde klienters elforbrug
| Producent og model |
Styresystem | Processor -kraft (MHz) |
Elforbrug On / standby / off (W) | Overholder strøm-forsyning Energy Star-krav? |
| HP Compaq t5125 | 20,2 / - / 2,1 | Ja | ||
| HP Compaq t5135 | HP ThinConnect - Stateless | 400 | 12,9 / 1,5 / 1,5 | Ja |
| HP Compaq t5515 | Linux | 800 | - | Ja |
| HP Compaq t5520 | 20,2 / - / 2,1 | Ja | ||
| HP Compaq t5525 | 20,2 / - / 2,1 | Ja | ||
| HP Compaq t5530 | Microsoft Windows CE 5.0 | 800 | 12,9 / 1,5 / 1,5 | Ja |
| HP Compaq t5720 | Windows XP Embedded | 1.000 | 20,1 / - / 2,1 | Ja |
| HP Compaq t5725 | 20,1 / - / 2,1 | Ja | ||
| HP Compaq t5730 | Windows XP integreret | 1.000 | 18,8 / - / 2,2 | Ja |
| HP Compaq t5735 | Debian Linux 4.0 (Linux Kernel 2.6) | 1.000 | 18,8 / - / 2,2 | Ja |
| Fujitsu-Siemens Futro A220 | Windows® CE 5.0 | 500 | 6,9 / 2 / 2 | Ja |
| Fujitsu-Siemens Futro A230 | eLux NG | 500 | 6,9 / 2 / 2 | Ja |
| Fujitsu-Siemens Futro A250 | eLux NG | 500 | 6,9 / 2 / 2 | Ja |
| Fujitsu-Siemens Futro S400 | eLux NG | 1.000 | 18 / 3,8 / 3,8 | Ja |
| Fujitsu-Siemens Futro S500 | Windows® XP Embedded SP2 | 1.000 | 15 / 2,2 / 1,7 | Ja |
| Wyse S10 | WTOS | 366 | 5,6 / - / - | Ja |
| Wyse S30 | Microsoft® Windows CE 5.0 | 366 | 5,6 / - / - | Ja |
| Wyse S50 | Wyse Linux 6.3 | 5,6 / - / - | Ja | |
| Wyse S90 | Microsoft Windows XPe SP2 | 5,6 / - / - | Ja | |
| Wyse V10L | WTOS | 800 | 17,2 / - / - | Ja |
| Wyse V30L | Microsoft® Windows CE 5.0 | 800 | - | Ja |
| Wyse V30LE | Microsoft® Windows CE 5.0 | 1.200 | 17,2 / - / - | Ja |
| Wyse V50L | Wyse Linux 6.3 | 800 | 17,2 / - / - | Ja |
| Wyse V50LE | Wyse Linux 6.3 | 1.200 | 17,2 / - / - | Ja |
| Wyse V90L | Microsoft Windows XPe SP2 | 800 | 17,2 / - / - | Ja |
| Wyse V90LE | Microsoft Windows XPe SP2 | 1.200 | 17,2 / - / - | Ja |
| Igel Smart Series 2110 LX | IGEL embedded Flash Linux | 400 | 12,66 / NA / 1,32 | Nej |
| Igel Smart Series 2110 CE | Microsoft® Windows CE | 400 | 12,66 / NA / 1,32 | Nej |
| Igel Smart Series 2510 XP | Microsoft Windows XP Embedded | 400 | 12,66 / 1,7 / 1,32 | Nej |
| Igel Compact Series 3210 LX | IGEL embedded Flash Linux | 600 | 18,2 / NA / 1,36 | Nej |
| Igel Compact Series 3210 CE | Microsoft® Windows CE | 600 | 18,2 / NA / 1,36 | Nej |
| Igel Compact Series 3610 XP | Microsoft Windows XP Embedded | 600 | 18,2 / 1,3 / 1,36 | Nej |
| Igel Winestra Series 4210 LX | IGEL embedded Flash Linux | 1.000 | 15,57 / NA / 1,33 | Nej |
| Igel Winestra Series 4210 CE | Microsoft® Windows CE | 1.000 | 15,57 / NA / 1,33 | Nej |
| Igel Winestra Series 4610 XP | Microsoft Windows XP Embedded | 1.000 | 15,57 / 2,54 / 1,33 | Nej |
| Igel Premium Series 5210 LX | IGEL embedded Flash Linux | 1.500 | 17,89 / NA / 1,5 | Nej |
| Igel Premium Series 5310 LX | IGEL embedded Flash Linux | 1.500 | 17,89 / NA / 1,5 | Nej |
| Igel Premium Series 5610 XP | Microsoft Windows XP Embedded | 1.500 | 17,89 / 2,49 / 1,5 | Nej |
Datoer for hvornår de enkelte producenter har indgivet data:
HP Compaq: 07.08.2008
Fujitsu-Siemens: 26.08.2008
Wyse: 26.08.2008
Igel: 22.08.2008
Siden er opdateret 01.04.2010

