Pejlemærker for offentlige institutioner
Se anbefalet elforbrug for folkeskoler, offentlige administrationsbygninger og børnehaver. De kaldes pejlemærker.
3 offentlige institutionstyper
Go' Energi har udviklet pejlemærker for 3 offentlige institutionstyper: Folkeskoler, offentlige administrationsbygninger og børnehaver.
Pejlemærket er delt op i 3 niveauer
- Lavt elforbrug
Alle bør kunne komme ned på det niveau, der som regel kan nås ved mindre investeringer, driftsoptimeringer og energirigtige indkøb. Tallet er opsummeret fra Se Elforbrug og dækker over de 25 % mindst elforbrugende folkeskoler, offentlige administrationsbygninger og børnehaver. - Meget lavt elforbrug
Dette er niveauet for bedst tilgængelig teknologi i eksisterende bygninger. Niveauet kræver større investeringer i renovering af eksisterende tekniske installationer, energirigtige indkøb mv. - Ekstraordinært lavt elforbrug
Dette er niveauet for bedst tilgængelig teknologi ved nybyggeri. Niveauet kræver energirigtig projektering og ekstra investeringer ved renovering af bygninger og nybyggeri.
Investeringer i energieffektivitet kan som hovedregel betale sig ud fra en totaløkonomisk betragtning.
Både meget lavt og ekstraordinært lavt elforbrug er beregnede pejlemærker ud fra kendskab til de mest energieffektive apparater og lovkrav til ventilation og belysning.
> Læs mere om niveauerne i baggrundsrapporten
Pejlemærker for institutioners samlede forbrug
Niveauet for de 25 % bedste på Se Elforbrug (Lavt elforbrug) er:
- Folkeskoler: ca. 20 kWh/m2 pr. år
- Offentlige administrationsbygninger: ca. 40 kWh/m2 pr. år
- Børnehaver: ca. 30 kWh/m2 pr. år
I kan som regel nå Lavt elforbug ved mindre investeringer, driftsoptimeringer og energirigtige indkøb.
| Pejlemærke | Besparelse* | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Folkeskoler | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Lavt elforbrug | 20 kWh/m2 pr. år | 0 % | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Meget lavt elforbrug | 13 kWh/m2 pr. år | 36 % | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Ekstraordinært lavt elforbrug | 11 kWh/m2 pr. år | 46 % | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Offentlige administrationsbygninger | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Lavt elforbrug | 39 kWh/m2 pr. år | 0 % | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Meget lavt elforbrug | 24 kWh/m2 pr. år | 38 % | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Ekstraordinært lavt elforbrug | 18 kWh/m2 pr. år | 53 % | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Børnehaver | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Lavt elforbrug | 26 kWh/m2 pr. år | 0 % | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Meget lavt elforbrug | 22 kWh/m2 pr. år | 16 % | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Ekstraordinært lavt elforbrug | 17 kWh/m2 pr. år | 35 % | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
* Besparelse i forhold til de 25 % bedste
Pejlemærkerne er vejledende, fordi lokale forhold kan gøre, at de ikke kan nås.
Særlige forhold er ikke regnet med
Der er ikke regnet med særlige forhold, som gør, at elforbruget bliver særlig højt. Det gælder f.eks. forbrug fra serverrum, kantine med madlavning.
Hvis jeres institution har særlige forhold, skal I korrigere for det, før I bruger pejlemærkerne. Brug tallene nedenfor, hvis I ikke kender størrelsen af jeres særlige elforbrug. Tallene er pr. år.
| Tillæg | |
| Folkeskoler | |
| SFO (150 børn) | 2,3 kWh/m2 |
| Aftensskole (10 lokaler, 4 timer/dag, 41 uger pr. år) | 5,2 kWh/m2 |
| Sportsklubber, som benytter gymnastiksalen (på 200 m2) | 2,0 kWh/m2 |
| Belysningsanlæg til udendørs sportsanlæg | 4,0 kWh//m2 |
| Svømmehal (indetemperatur 26 °C, 150 m2 bassin) | 15 kWh/m2 |
| Serverrum (3 stk.) | 2,1 kWh/m2 |
| Offentlige administrationsbygninger | |
| Serverrum | 8,3 kWh/m2 |
| Kantine med madlavning | 3,7 kWh/m2 |
| Kantine med madlavning + frostrum | 6,4 kWh/m2 |
| Børnehaver | |
| Der er typisk ikke særlige forhold i børnehaver. |
Eksempel på udregning
En folkeskole på 5.000 m2 har et elforbrug på 150.000 kWh pr. år. Det giver et nøgletal på 30 kWh/m2 pr. år. Dvs. 10 kWh/m2 pr. år højere end de 25 % bedste fra Se Elforbrug (Lavt elforbrug).
Folkeskolen har både SFO og aftensskole. Det giver et særligt elforbrug på 7,5 kWh/m2 pr. år. Det korrigerede elforbrug vil være 22,5 kWh/m2 pr. år (30 minus 7,5).
Altså ligger folkeskolen reelt kun 2,5 kWh/m2 pr. år højere end de 25 % bedste fra Se Elforbrug (Lavt elforbrug).
> Læs mere om pejlemærkerne i baggrundsrapporten
Så meget kan I spare
Prøv Go' Energis simple beregnere, og find ud af hvor I kan spare.
Siden er opdateret 17.01.2012
Nyheder
- Kommuner vil være grønnest 05.12.2011
- 210 mio. at spare på vinduer 21.10.2011
- Første region bliver kurveknækker 22.06.2011

