Hvilke kommuner er i gang?
Få et overblik over kommuner, der allerede har indgået en ESCO-aftale, og hvor langt de er i projektet. Oversigten viser også kommuner, der er tæt på at indgå en aftale.
Oversigten viser kommuner, der allerede har indgået en ESCO-aftale. Og kommuner, der er tæt på at indgå en aftale. Oversigten giver et overblik over omfanget af de enkelte kommuners projekter. Oplysninger om, hvilken fase de enkelte kommuner er nået til, giver indblik i, hvor langt kommunerne er kommet i deres ESCO-samarbejde.
> Læs mere om faserne i et ESCO-projekt.
Klik på de enkelte kommuner for at læse mere om deres individuelle projekter (åbner i pdf). Listen opdateres løbende, herunder beskrivelserne af de enkelte kommuners ESCO-projekter.
| Kommune | Antal bygninger | Antal m2 | Årlig besparelse | Projektperiode | Fase |
| Middelfart Kommune | < 100 | 190.000 | 3,8 mio. kr. | 2008-2015 | Drift |
| Kerteminde Kommune | Ca. 60 | 117.000 | 3,9 mio. kr. | 2009-2019 | Udførelse |
| Gribskov Kommune | 87 | 130.000 | Ca. 3,4 mio. kr. | 2009-2016 | Drift |
| Københavns Kommune | 27 | 68.000 | Ca. 1,5 mio.kr. | 2009-2018 | Analyse/udførelse |
| Vallensbæk Kommune | 48 | 93.000 | Ca. 5 mio. kr. | 2009-2021 | Udførelse og drift |
| Kalundborg Kommune | 8 | 30.000 | Ca. 1,5 mio. kr. | 2009-2021 | Drift |
| Høje Taastrup Kommune | 155 | 260.000 | Ca. 4,5 mio. kr. | 2009-2021 | Udførelse |
| Halsnæs Kommune | Ca. 120 | 170.000 | Ca. 6 mio. kr. | 2009-2021 | Udførelse |
| Greve Kommune | 12 skoler | 110.000 | 2,2 mio. kr. | 2009-2016 | Analyse/ Udførelse |
| Sorø Kommune | 65 | 133.000 | Ca. 2,4 mio. kr. | 2009-2022 | Analyse/udførelse |
| Rudersdal Kommune | 13 skoler | 120.00 | Ca.4 mio. | 2010-2020 | Analyse/Udførelse |
| Skanderborg Kommune | 135 | 300.000 | 6,5 mio. kr. | 2011-2022 | Analyse |
| Næstved Kommune | - | 200.000 | 5,3 mio. kr. | 2012-2022 | Udbud |
| Århus Kommune | 17 | Ca. 92.000 | - | 2011- | Udbud |
| Helsingør Kommune | Alle | 360.000 | 9-10 mio. | Opstart | |
| Dragør Kommune | 38 | 64.000 | 2.mio. kr | 2010-2013 | Drift |
| Tønder Kommune | 125 | >100.000 | 2,5-3 mio. kr | - | Opstart |
| Ikast/Brande Kommune | - | Ca. 120.00 | - | - | Opstart |
| Egedal Kommune | - | - | - | - | Opstart |
De tomme felter skyldes, at tallene ikke er endeligt afgjort, f.eks. fordi kommunen stadig er i udbudsproces. De udfyldes løbende.
Siden er opdateret 25.10.2011

