Liste over aftaler
Listen her viser samtlige kurveknækkeraftaler, både med offentlige og private virksomheder, som har elreduktioner og varmereduktioner.
| Navn | Reduktion af elforbrug | Reduktion af varmeforbrug | Aftaleperiode |
| Staten | |||
| Forsvarets Bygnings- og Etablissementstjeneste | 5 % i perioden | 5 % i perioden | 2011-2013 |
| HF-Centret Efterslægten | 10 % i perioden | 10 % i perioden | 2010-2014 |
| Beredskabsstyrelsen Sjælland | 5 % i perioden | 2 % i perioden | 2011-2013 |
| Miljøministeriet | 20 % i perioden | 20 % i perioden | 2009-2013 |
| M-V Sjællands Politi | 6 % i perioden | 4 % i perioden | 2011-2012 |
| Rigspolitiet | 17,5 % i perioden | 17,5 % i perioden | 2010-2014 |
| Retten i Nykøbing Falster | 6 % i perioden | 6 % i perioden | 2010-2013 |
| Socialministeriet | 5 % i perioden | 5 % i perioden | 2011-2014 |
| Statens Værksteder for Kunst | 2 % i perioden | 2 % i perioden | 2010-2013 |
| Sydøstjyllands Politi | 10 % i perioden | 10 % i perioden | 2010-2014 |
| Udenrigsministeriet | 11 % i perioden | 10 % i perioden | 2010-2011 |
| University College Lillebælt | 9 % i perioden | 9 % i perioden | 2010-2012 |
| Nordsjællands Politi | 10 % i perioden | 10 % i perioden | 2010-2011 |
| Kommune | |||
| Albertslund Kommune | 4 % i perioden | 4 % i perioden | 2011-2014 |
| Assens Kommune | 6 % i perioden | 6 % i perioden | 2010-2012 |
| Faaborg-Midtfyn Kommune | 9 % i perioden | 15 % i perioden | 2011-2013 |
| Frederikshavn Kommune | 5 % i perioden | 5 % i perioden | 2011-2014 |
| Guldborgsund Kommune | 8 % i perioden | 8 % i perioden | 2011-2013 |
| Helsingør Kommune | 6 % i perioden | 3 % i perioden | 2009-2012 |
| Hillerød Kommune | 6 % i perioden | 6 % i perioden | 2010-2012 |
| Holbæk Kommune | 6 % i perioden | 6 % i perioden | 2011-2013 |
| Hvidovre Kommune | 6 % i perioden | 6 % i perioden | 2011-2013 |
| Høje-Taastrup Kommune | 10 % i perioden | 10 % i perioden | 2009-2013 |
| Kolding Kommune | 4 % i perioden | 4 % i perioden | 2010-2011 |
| Lejre Kommune | 6 % i perioden | 6 % i perioden | 2011-2013 |
| Lyngby-Taarbæk Kommune | 5,9 % i perioden | 5,9 % i perioden | 2011-2012 |
| Mariagerfjord Kommune | 5 % i perioden | 5 % i perioden | 2008-2013 |
| Morsø Kommune | 8 % i perioden | 8 % i perioden | 2010-2014 |
| Nordfyns Kommune | 6 % i perioden | 2 % i perioden | 2009-2011 |
| Odsherred Kommune | 8 % i perioden | 8 % i perioden | 2010-2013 |
| Rebild Kommune | 8 % i perioden | 8 % i perioden | 2010-2013 |
| Rødovre Kommune | 2 % i perioden | 2 % i perioden | 2011-2013 |
| Solrød Kommune | 5 % i perioden | 5 % i perioden | 2010-2013 |
| Sønderborg Kommune | 20 % i perioden | 20 % i perioden | 2008-2011 |
| Tårnby Kommune | 4 % i perioden | 4 % i perioden | 2010-2012 |
| Varde Kommune | 3 % i perioden | 8 % i perioden | 2009-2011 |
| Viborg Kommune | 5 % pr. år | 2 % i perioden | 2008-2012 |
| Erhverv | |||
| Ernst & Young | 14 % i perioden | 14 % i perioden | 2010-2013 |
| Foss Analytical AS | 2 % i perioden | 2 % i perioden | 2011-2012 |
| Post Denmark Facility Management | 5 % i perioden | 2 % i perioden | 2011-2013 |
| Teknisk Landsforbund | 6 % i perioden | 2 % i perioden | 2010-2013 |
Listen her viser samtlige kurveknækkeraftaler, både med offentlige og private virksomheder, som har elreduktioner.
| Navn | Reduktion af elforbrug | Samlet elforbrug (MWh/år) | Aftaleperiode |
| Staten | |||
| Beskæftigelsesministeriet | 3 % i perioden | 137 | 2009-2011 |
| Copenhagen Business School | 3 % i perioden | 6.570 | 2009-2011 |
| Den Jydske Haandværkerskole | 15 % i perioden | 2010-2012 | |
| Energiklagenævnet | 3 % i perioden | 7 | 2009-2012 |
| Energistyrelsen | 3 % i perioden | 420 | 2008-2011 |
| Fødevarestyrelsen | 14 % i perioden | 6.810 | 2009-2011 |
| Herningsholm Erhvervsskole | 3 % i perioden | 2.468 | 2010-2012 |
| Klima-, Energi- og Bygningsministeriet | 15 % i perioden | 158 | 2008-2011 |
| Kulturministeriets Koncerncenter | 10 % i perioden | 1.000 | 2009-2011 |
| Københavns Politi | 10 % i perioden | 5.540 | 2009-2011 |
| Midt- og Vestjyllands Politi | 6 % i perioden | 1.028 | 2009-2012 |
| Nordjyllands Politi | 10 % i perioden | 1.550 | 2009-2012 |
| Retten i Hillerød | 6 % i perioden | 150 | 2010-2012 |
| Skive Tekniske Skole | 15 % i perioden | 1.036 | 2009-2012 |
| Undervisningsministeriet | 3 % i perioden | 1.063 | 2009-2011 |
| Økonomi- og Erhvervsministeriet | 3 % i periode | 7.500 | 2009-2011 |
| Ambassader | |||
| Danmarks Ambassade i Ankara | 4,5 % i perioden | 79 | 2009-2011 |
| Danmarks Ambassade i Athen | 4,5 % i perioden | 30 | 2008-2011 |
| Danmarks Ambassade i Bukarest | 4,5 % i perioden | 32 | 2009-2011 |
| Danmarks Ambassade i Cairo | 4,5 % i perioden | 86 | 2009-2011 |
| Danmarks Ambassade i Hanoi | 6 % i perioden | 151 | 2009-2011 |
| Danmarks Ambassade i Korea | 10 % i perioden | 48 | 2010-2012 |
| Danmarks Ambassade i Ljubljana | 4,5 % i perioden | 20 | 2009-2011 |
| Danmarks Ambassade i Madrid | 4,5 % i perioden | 61 | 2009-2011 |
| Danmarks Ambassade i Moskva | 4,5 % i perioden | 214 | 2009-2011 |
| Danmarks Ambassade i Prag | 15 % i perioden | 33 | 2010-2012 |
| Danmarks Ambassade i Pretoria | 45 % i perioden | 152 | 2009-2011 |
| Danmarks Ambassade i Rom | 4,5 % i perioden | 60 | 2010-2012 |
| Danmarks Ambassade i Tel Aviv | 4,5 % i perioden | 28 | 2009-2011 |
| Den Finske Ambassade i Danmark | 10% i perioden | 103 | 2010-2012 |
| Den Franske Ambassade i Danmark | 15 % i perioden | 117 | 2008-2012 |
| Den Lettiske Ambassade i Danmark | 10 % i perioden | 103 | 2010-2012 |
| Den Norske Ambassade i Danmark | 6 % i perioden | 65 | 2010-2012 |
| Den Svenske Ambassade i Danmark | 10,2 % i perioden | 63 | 2010-2012 |
| Regioner | |||
| Bornholms Hospital | 3 % i perioden | 3.561 | 2009-2012 |
| Odense Universitetshospital | 4,5 % i perioden | 35.500 | 2008-2011 |
| Region Midtjylland (regionshusene) | 4,5 % i perioden | 2.315 | 2010-2012 |
| Region Sjælland | 2011-2013 | ||
| Sygehus Lillebælt | 4,5 % i perioden | 15.700 | 2009-2012 |
| Sygehusapoteket Region Nordjylland | 4 % i perioden | 1.015 | 2010-2011 |
| Sygehusenhed Randers (Region Midtjylland) | 4,5 % i perioden | 6.600 | 2010-2012 |
| Kommuner | |||
| Allerød Kommune | 20 % i perioden | 5.000 | 2010-2014 |
| Ballerup Kommune | 10 % i perioden | 13.800 | 2007-2011 |
| De Gamles By | 30 % i perioden | 4.100 | 2007-2012 |
| Dragør Kommune | 16 % i perioden | 2.550 | 2009-2012 |
| Egedal Kommune | 10 % i perioden | 9.350 | 2009-2013 |
| Faxe Kommune | 3 % i perioden | 4.988 | 2010-2012 |
| Fredensborg Kommune | 10 % i perioden | 8.500 | 2009-2013 |
| Frederiksberg Kommune | 5 % i perioden | 2008-2012 | |
| Furesø Kommune | 6 % i perioden | 10.000 | 2007-2011 |
| Gladsaxe Kommune | 7 % i perioden | 16.700 | 2010-2015 |
| Greve Kommune | 8 % i perioden | 9.130 | 2009-2012 |
| Gribskov Kommune | 12 % i perioden | 7.500 | 2009-2011 |
| Haderslev Kommune | 5 % i perioden | 11.500 | 2009-2012 |
| Halsnæs Kommune | 8 % i perioden | 2008-2011 | |
| Hedensted Kommune | 3 % i perioden | 4.157 | 2008-2011 |
| Herlev Kommune | 7 % i perioden | 6.671 | 2009-2013 |
| Herning Kommune | 5 % i perioden | 8.578 | 2008-2012 |
| Ishøj Kommune | 6 % i perioden | 8.700 | 2009-2011 |
| Kalundborg Kommune | 5 % i perioden | 3.669 | 2009-2012 |
| Københavns Kommune, Beskæftigelses- og integrationsforvaltningen | 6 % i perioden | 2.010 | 2007-2011 |
| Københavns Kommune, Børne- og Ungdomsforvaltningen | 12 % i perioden | 50.000 | 2009-2011 |
| Københavns Kommune, Kultur- og fritidsforvaltningen | 3 % i perioden | 18.700 | 2009-2012 |
| Københavns Kommune, Socialforvaltningen | 12 % i perioden | 18.000 | 2009-2012 |
| Københavns Kommune, Sundheds- og Omsorgsforvaltningen | 8 % i perioden | 11.500 | 2009-2012 |
| Københavns Kommune, Teknik- og Miljøforvaltningen | 12 % i perioden | 27.989 | 2009-2011 |
| Københavns Kommune, Økonomiforvaltningen | 12 % i perioden | 16.500 | 2009-2012 |
| Køge Kommune | 7 % i perioden | 7.400 | 2009-2014 |
| Langelands Kommune | 9 % i perioden | 3.390 | 2008-2011 |
| Lolland Kommune | 3 % i perioden | 8.300 | 2009-2011 |
| Middelfart Kommune | 11 % i perioden | 4.970 | 2008-2016 |
| Nyborg Kommune | 6 % i perioden | 5.428 | 2010-2012 |
| Næstved Kommune | 2 % i perioden | 15.000 | 2010-2011 |
| Samsø Kommune | 10 % i perioden | 1.460 | 2008-2012 |
| Skanderborg Kommune | 4 % i perioden | 7.480 | 2008-2012 |
| Skive Kommune | 8 % i perioden | 5.390 | 2008-2012 |
| Sorø Kommue | 8 % i perioden | 2010-2013 | |
| Stevns Kommune | 4 % i perioden | 6.566 | 2009-2011 |
| Svendborg Kommune | 3 % i perioden | 8.640 | 2009-2011 |
| Thisted Kommune | 8 % i perioden | 10.500 | 2009-2012 |
| Vallensbæk Kommune | 10 % i perioden | 3.200 | 2009-2013 |
| Vesthimmerlands Kommune | 10 % i perioden | 19.460 | 2009-2012 |
| Ærø Kommune | 6 % i perioden | 920 | 2008-2011 |
| Århus Kommune | 2 % i perioden | 52.539 | 2009-2012 |
| Gymnasier | |||
| Birkerød Gymnasium | 3 % i perioden | 427 | 2009-2011 |
| Gladsaxe Gymnasium | 3 % i perioden | 556 | 2009-2011 |
| Roskilde Gymnasium | 3 % i perioden | 382 | 2010-2012 |
| Sct. Knuds Gymnasium | 3 % i perioden | 360 | 2008-2011 |
| Erhverv | |||
| Bech-Bruun | 6 % i perioden | 1.240 | 2009-2011 |
| Beierholm | 6 % i perioden | 865 | 2009-2012 |
| Bestseller | 15 % i perioden | 6.500 | 2009-2011 |
| GE Money Bank | 30 % i perioden | 1.084 | 2009-2012 |
| Georg Jensen | 3 % i perioden | 521 | 2009-2011 |
| IKEA Gentofte | 5 % i perioden | 2009-2012 | |
| IKEA Odense | 5 % i perioden | 2010-2012 | |
| IKEA Aalborg | 5 % i perioden | 2010-2012 | |
| IKEA Århus | 5 % i perioden | 2009-2012 | |
| Maconomy | 3 % i perioden | 445 | 2009-2011 |
| Metal København | 9 % i perioden | 284 | 2009-2012 |
| Microsoft Danmark | 10 % i perioden | 474 | 2009-2011 |
| NCC | 6 % i perioden | 1.172 | 2009-2011 |
| Nørrebro Bryghus | 10 % i perioden | 564 | 2009-2011 |
| Peugeot | 15 % i perioden | 480 | 2008-2011 |
| Pluskontoret A/S Arkitekter m.a.a. | 3 % i perioden | 12 | 2008-2011 |
| Schultz information | 9 % i perioden | 240 | 2009-2011 |
| Signum Revision | 6 % i perioden | 3 | 2010-2013 |
| Sinatur Konferencehoteller | 15 % i perioden | 1.988 | 2009-2012 |
| TDC | 15 % i perioden | 248.000 | 2009-2013 |
| Andet | |||
| Dansk Textil og Beklædning | 15 % i perioden | 147 | 2009-2011 |
| Hillerød-Lilleskole | 6 % i perioden | 150 | 2010-2012 |
| KommuneKredit | 9 % i perioden | 370 | 2010-2012 |
| Læger uden Grænser (MSF) | 5 % i perioden | 31 | 2009-2011 |
Siden er opdateret 17.01.2012

