Fakta om danskernes elforbrug
Tallene på siden omhandler både husholdninger og erhverv og stammer fra Energistyrelsens Energistatistik 2010 og Danmarks Statistik 2010.
Elforbrug i husholdninger
Elforbrug pr. beboet bolig (ekskl. el til opvarmning) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Boligtype | Elforbrug | Antal boliger | Gennemsnitsforbrug pr. bolig | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Etageboliger/ lejligheder | 2.445 GWh/år | 1.001.125 | 2.443 kWh/år | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Enfamilie-boliger | 6.204 GWh/år | 1.516.986 | 4.090 kWh/år | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Samlet | 8.649 GWh/år | 2.518.111 | 3.435 kWh/år | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
> Data om elforbrug stammer fra Energistyrelsens Energistatistik 2010.
> Data om boliger stammer fra Danmarks Statistik 2010.
| Elforbrug pr. person pr. beboet bolig | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Gennemsnitligt antal beboere | Antal boliger | Gennemsnitsforbrug pr. person | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Etageboliger/ lejligheder | 1,68 | 1.001.125 | 1.450 kWh/år | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Enfamilie-boliger | 2,45 | 1.516.986 | 1.668 kWh/år | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Samlet | 2,14 | 2.518.111 | 1.600 kWh/år | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
> Data om boliger stammer fra Danmarks Statistik 2010.
Fordeling af elforbrug i husstande (Kilde: IT Energy ApS, 2010-tal)
- 34 % går til tv, it og elektronik (underholdning)
- 18 % går til køle- og fryseapparater
- 17 % går til vask
- 13 % går til belysning
- 6 % går til brugsvand mv.
- 9 % går til madlavning
- 3 % går til diverse
Nøgletal for standbyforbrug i husstande (Kilde: IT Energy ApS, 2010-tal)
- Standbyforbrugs andel af samlet elforbrug i husstand: ca. 9 %
- Standbyforbrug i Danmark i kr.: 1,8 mia. kr.
- Standbyforbrug i Danmark i kWh: 900 mio. kWh pr. år
- Samlet CO2-udslip pga. standbyforbrug: 450.000 ton
Forudsætninger for husholdninger
- Kollegieboliger medtages i etageboliger/lejligheder.
- Enfamilieboliger indeholder stuehuse, parcelhuse, række-, kæde- og dobbelthuse.
- Boliger i døgninstitutioner, fritidshuse og anden helårsbolig er ikke medtaget.
- Fællesforbrug i etageboliger er ikke medtaget.
Elforbrug i erhverv
| Energiforbrug i erhverv (ekskl. el til rumopvarmning) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Energiforbrug produktion | Energiforbrug rumvarme | Elforbrug | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Industri | 13.234 GWh/år | 2.513 GWh/år | 6.405 GWh/år | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Privat handel og service | 823 GWh/år | 5.030 GWh/år | 4.647 GWh/år | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Off. service | 0 GWh/år | 4.080 GWh/år | 2.391 GWh/år | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Samlet | 14.057 GWh/år | 11.623 GWh/år | 13.443 GWh/år | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
> Data om energiforbrug i erhverv stammer fra Energistyrelsens Energistatistik 2010.
> Data om fordelingen af energiforbrug i erhverv stammer fra Kortlægning af erhvervslivets energiforbrug 2008.
Forudsætninger for erhverv
- Der benyttes samme energifordeling i 2010, som der blev brugt i kortlægningen af erhvervslivets energiforbrug fra 2008.
- Det antages, at alt olieforbrug, fjernvarme og naturgas i off. service bruges til opvarmning.
- Det antages, at den interne arbejdskørsel i off. service er forsvindende. Derfor er det vurderet, at det lille forbrug til dieselolie/benzin m.m. går til opvarmningsformål.
- Alle øvrige energikilder (primært biomasse) vurderes at være til opvarmningsformål.
- Forholdet mellem andelen af el til opvarmning og øvrige forhold i off. service antages at svare til forholdet i den private service, dvs. at 7 % går til rumvarme.
Siden er opdateret 09.02.2012
Nyheder
- Få flere kunder med tilskudspenge 15.05.2012
- Træk solcellerne fra i skat 09.05.2012
- Pas på varmtvandshanens elforbrug 07.05.2012

