Fakta om danskernes varmeforbrug
Tallene på siden omhandler både husholdninger og erhverv og stammer fra Energistyrelsens Energistatistik 2010 og Danmarks Statistik 2010.
Varmeforbrug i husholdninger
| Varmeforbrug pr. beboet bolig (inkl. el-varme) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Boligtype | Energiforbrug | Antal boliger | Gennemsnitsforbrug pr. bolig | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Etageboliger/ lejligheder | 11.498 GWh/år | 1.001.125 | 11.485 kWh/år | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Parcelhuse, rækkehuse m.fl. | 33.242 GWh/år | 1.516.986 | 21.913 kWh/år | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Samlet | 44.176 GWh/år | 2.518.111 | 17.767 kWh/år | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
> Data om elforbrug stammer fra Energistyrelsens Energistatistik 2010.
> Data om boliger stammer fra Danmarks Statistik 2010.
| Varmeforbrug pr. person pr. beboet bolig (inkl. el-varme) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Gennemsnitligt antal beboere | Antal boliger | Gennemsnitsforbrug pr. person | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Etageboliger/ lejligheder | 1,68 | 1.001.125 | 6.836 kWh/år | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Parcelhuse, rækkehuse m.fl. | 2,45 | 1.516.986 | 8.944 kWh/år | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Samlet | 2,14 | 2.518.111 | 8.302 kWh/år | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
> Data om boliger stammer fra Danmarks Statistik 2010.
Varmeforbrug i erhverv
| Energiforbrug i erhverv (ekskl. el til rumopvarmning) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Energiforbrug produktion | Energiforbrug rumvarme | Elforbrug | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Industri | 13.234 GWh/år | 2.513 GWh/år | 6.405 GWh/år | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Privat handel og service | 823 GWh/år | 5.030 GWh/år | 4.647 GWh/år | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Off. service | 0 GWh/år | 4.080 GWh/år | 2.391 GWh/år | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Samlet | 14.057 GWh/år | 11.623 GWh/år | 13.443 GWh/år | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
> Data om energiforbrug i erhverv stammer fra Energistyrelsens Energistatistik 2010.
> Data om fordelingen af energiforbrug i erhverv stammer fra Kortlægning af erhvervslivets energiforbrug 2008.
Forudsætninger for erhverv
- Der benyttes samme energifordeling i 2010, som der blev brugt i kortlægningen af erhvervslivets energiforbrug fra 2008.
- Det antages, at alt olieforbrug, fjernvarme og naturgas i off. service bruges til opvarmning.
- Det antages, at den interne arbejdskørsel i off. service er forsvindende. Derfor er det vurderet, at det lille forbrug til dieselolie/benzin m.m. går til opvarmningsformål.
- Alle øvrige energikilder (primært biomasse) vurderes at være til opvarmningsformål.
- Forholdet mellem andelen af el til opvarmning og øvrige forhold i off. service antages at svare til forholdet i den private service, dvs. at 7 % går til rumvarme.
Siden er opdateret 09.02.2012
Nyheder
- Få flere kunder med tilskudspenge 15.05.2012
- Træk solcellerne fra i skat 09.05.2012
- Pas på varmtvandshanens elforbrug 07.05.2012

